- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 508万人民币 | 2017-06-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 320282000515490 | 组织机构代码 | MA1P7QN6-6 | |
| 统一信用代码 | 91320282MA1P7QN661 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320282MA1P7QN661 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2017-06-19至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-21 | |
| 登记机关 | 宜兴市行政审批局 | 英文名称 | Yixing New Trend Stone Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 宜兴市万石镇华东石材市场 | |||
| 经营范围 |
石材的零售、批发、安装;金属材料、建筑材料的销售;房屋建筑工程、市政工程、桥梁工程、道路工程、地基基础工程、石材镜面处理工程、幕墙工程、园林景观工程、园林绿化工程、室内外装饰装潢工程、水电工程、亮化工程的设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:建筑用石加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||