- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2016-08-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 500900008945092 | 组织机构代码 | MA5U786B-1 | |
| 统一信用代码 | 91500114MA5U786B1U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91500114MA5U786B1U | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2016-08-09至无固定期限 | 核准日期 | 2016-08-09 | |
| 登记机关 | 重庆市黔江区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing New Trend New Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市黔江区城南街道河滨南路东段267号金港.观山水商业五区 | |||
| 经营范围 |
润滑油销售;从事新能源开发、新能源产品研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||